تتميز السلسلة C-16:9 من السلسلة C بشاشة عرض سلسة ومثالية وعمر افتراضي طويل وسرعة تغيير الإطار بسرعة وتحديث عالٍ وتوحيد جيد وزاوية عرض واسعة وتدرج رمادي عالٍ وإعادة إنتاج الألوان الطبيعية وما إلى ذلك. يتم استخدامه على نطاق واسع في مركز القيادة والإرسال، والمراقبة الأمنية، ومؤتمر الفيديو، والمعرض، والمسرح الكبير، ومركز المؤتمرات والمعارض، والملعب الداخلي، ومختلف مناطق عرض غرف الاجتماعات الداخلية.
وقت استجابة قصير للغاية لا يوجد مخلفات أو ظلال في الصورة بالنانومتر.
صورة ذات نطاق ديناميكي عالي HDR. توفير المزيد من النطاق الديناميكي وتفاصيل الصورة، مقارنة بالصورة العادية.
من السهل صيانة كل وحدة لشاشة LED.
يمكنك رؤية المشهد بأكمله من أي زاوية.
وحدة مقسمة بسلاسة، صورة كاملة وواضحة، نقل سريع للإشارة.
أما بالنسبة لحلول قاعات المؤتمرات، فيجب أن توفر تقنية شاشات العرض LED أداءً بصريًا فائقًا ووضوحًا فائقًا لتمكين عقد الاجتماعات بكفاءة.
مع المنافسة المتزايدة بسرعة بين صناعات البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت، لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للتفكير بطريقة مختلفة لجعل شركتك تبرز من بين الشركات الأخرى من خلال الإعلان. لمساعدتك في نقل رسالة علامة تجارية فائقة الاستهداف إلى جمهور أوسع بكثير بطريقة فريدة من نوعها.
أما بالنسبة لحل الاستوديو، فإن منتجاتنا المتميزة تضفي الحيوية على قصص البث الخاصة بك من خلال نقل الأداء المرئي الحيوي والديناميكي إلى الجمهور.
Module | C1.25 | C1.45 | C1.5625 | ||
LED encapsulation | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1212 black light | ||
Pixel pitch | 1.25mm | 1.45mm | 1.5625mm | ||
Resolution | 640000 pixels/m² | 472020 pixels/m² | 409600 pixels/m² | ||
Lamp beads/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate | ||||
Pixel configuration | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 240*135 | 206*116 | 192*108 | ||
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | ||
Cabinet resolution | 480*270 | 412*232 | 384*216 | ||
Cabinet size (mm) | 600*337.5*31.5 | ||||
Cabinet weight | ≤4Kg/piece | ||||
Working voltage | DC+4.2V | ||||
Main parameters | |||||
Best viewing distance | ≥3.7m | ≥4.5m | ≥4.7m | ||
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||
Maintenance method | Front maintenance | ||||
Control mode | Synchronous control | ||||
Drive device | Constant current drive | ||||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||
Scanning method | 45S | 58S | 48S | ||
Brightness | 200-800CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | ||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | ||||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Lifespan | ≥100000H | ||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||||
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | ||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||
Protection class | IP5X |
موقع:
منتج:
موقع:
منتج:
موقع:
منتج: