إن أعمال جدار الفيديو LED للإيجار من السلسلة E series-Z هي صناعة خدمات تطورت بقوة في السنوات الأخيرة. لا يمكن فصل خلفية المسرح للأحداث المهمة مثل استوديوهات التلفزيون وأنشطة الفنون المسرحية واسعة النطاق والأحداث المهمة والمسابقات الرياضية واحتفالات الشركات عن شاشة LED. تخلق برامج النصوص والصور والفيديو التي يتم تشغيلها على حائط الفيديو LED سحر المسرح المتغير لمختلف الأنشطة وتعزز بشكل كبير مستوى أنشطة الفنون المسرحية.
وقت استجابة قصير للغاية لا توجد ظلال أو ظلال في النانومتر.
تتميز صور HDR بنطاق ديناميكي عالٍ. يوفر المزيد من تفاصيل الصورة والنطاق الديناميكي، مقارنة بالصور التقليدية.
يمكنك رؤية المشهد بأكمله من كل زاوية.
15 كجم فقط للوحة LED واحدة، خفيفة جدًا وسهلة الحمل والنقل
وحدة اتصال سلسة، صورة كاملة وواضحة، نقل سريع للإشارة.
مع المنافسة المتزايدة بسرعة بين صناعات البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت، لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للتفكير بطريقة مختلفة لجعل شركتك تبرز من بين الشركات الأخرى من خلال الإعلان. لمساعدتك في نقل رسالة علامة تجارية فائقة الاستهداف إلى جمهور أوسع بكثير بطريقة فريدة من نوعها.
فيما يتعلق بحل غرفة التحكم، تتيح تقنية العرض LED للمستخدمين إمكانية ذلك التفاعل مع مصادر المعلومات المتنوعة، ومعالجة كتلة البيانات بكفاءة في نفس الوقت. للمساعدة في مراقبة تدفقات المعلومات المتعددة بشكل فعال في غرفة التحكم.
أما بالنسبة لحلول قاعات المؤتمرات، فيجب أن توفر تقنية شاشات العرض LED أداءً بصريًا فائقًا ووضوحًا فائقًا لتمكين عقد الاجتماعات بكفاءة.
Module | E2.976 (E2.976-Z) | E3.91 (E3.91-Z) | E4.81 (E4.81-Z) | |
Module specification | ||||
LED encapsulation | SMD1515 white light | SMD1921 white light | SMD1921 white light | |
Pixel pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | |
Resolution | 112896 points/m² | 65536 points/m² | 43264 points/m² | |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/High Refresh rate | |||
Pixel composition | 1R1G1B | |||
Module resolution | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
Module dimension(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Cabinet resolution | 168*336 | 128*256 | 104*208 | |
Cabinet dimension (mm) | 500*1000 | |||
Cabinet weight | ≤15Kg/pc | |||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V | |||
Hard connection fully supports hot swap, which is convenient and fast | ||||
Main specification | ||||
Best viewing distance | ≥9m | ≥12m | ≥14.4m | |
Horizontal viewing angle | ≥175° | |||
Vertical viewing angle | ≥175° | |||
Maintenance method | Post-maintenance | |||
Control mode | Synchronous control | |||
Drive device | Constant current | |||
Refresh rate | ≥4200Hz | |||
Frame rate | ≥60Hz | |||
Scanning method | 21S | |||
Brightness | 3500-4000CD/m² | |||
Grayscale | 12/14/16/18bit | |||
Contrast | ≥10000:1 | |||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | |||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual : 0-100% | |||
Computer operating system | WIN7 and above | |||
MTBF | ≥20000H | |||
Lifespan | ≤100000H | |||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||
Storage temperature | Storage -35℃~+85℃ | |||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | |||
Operating voltage(AC) | 90V-270V(50Hz/60Hz) | |||
Average power consumption | ≤170W/m² | |||
Maximum power consumption | ≤680W/m² | |||
Cabinet specification | Die-casting aluminum cabinet | |||
Brightness uniformity | ≥99% | |||
IP level | Front IP65/Rear IP65 |
موقع: Malaysia
منتج: P4 Indoor LED Solution
موقع:
منتج:
موقع: Macao
منتج: P4 Outdoor LED Screen