Una pantalla LED de serie tiene las características de una visualización perfecta y perfecta, larga vida útil, cambio rápido de fotogramas, alta frecuencia de actualización, buena uniformidad, amplio ángulo de visión, alto nivel de gris y reproducción natural del color. Es ampliamente utilizado en comando y despacho, monitoreo de seguridad, videoconferencia, demostraciones y varias áreas de visualización de salas de conferencias en interiores.
Tiempo de respuesta extremadamente corto Sin colas ni imágenes fantasma en nanómetros.
HDR de imagen de alto rango dinámico. Proporcione un rango más dinámico y detalles de la imagen, en comparación con las imágenes ordinarias.
Transmisión de luz anticolisión y cero
Detección horizontal y vertical, ajuste de planitud visible y detección automática del entorno.
Fácil de mantener cada módulo para pantalla LED.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
En cuanto a la solución de la sala de control, la tecnología de pantalla LED permite a los usuarios interactuar con diversas fuentes de información y procesar simultáneamente con gran cantidad de datos de manera eficiente. Para ayudar a monitorear múltiples flujos de información de manera efectiva en una sala de control.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
Model | A1.25 | A1.667 |
LED encapsulation | SMD1010 black light | |
Pixel pitch | 1.25mm | 1.667mm |
Resolution | 640000 pixels/m² | 359111 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Nationalstar gold wire/High refresh rate
ODM gold wire/High refresh rate |
|
Pixel configuration | 1R1G1B | |
Module resolution | 240*135 | 180*101 |
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 |
Cabinet resolution | 480*270 | 360*202 |
Cabinet size (mm) | 600*337.5 | |
Cabinet weight | 7.8kg/pc | |
Working voltage | DC +4.2V | |
Best viewing distance | ≥3.75m | ≥5m |
Horizontal viewing angle | ≥160° | ≥175° |
Vertical viewing angle | ≥160° | ≥175° |
Maintenance method | Front maintenance | |
Graphics card | DVI/HDMI/DP | |
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |
Control mode | Synchronous control | |
Drive device | Constant current drive | |
Refresh rate | ≥3840Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Scanning method | 27S | 30s |
Brightness | 200~800CD/m² | 200~1000CD/m² |
Grayscale | 12/14/16bit | |
Contrast | ≥10000:1 | |
Decay rate (after 3-year work) | ≤15% | |
Brightness adjustment method | Auto/Manual: 1~100% | |
Computer operating system | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | |
MTBF | ≥10000H | |
Lifespan | ≥100000H | |
Failed rate | ≤1/10000 and no continuous failed pixels | |
Software | Professional LED video wall system programming software | |
Storage temperature | -35℃~+85℃ | |
Working temperature | -10℃~+40℃ | |
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |
Average power consumption | ≤179W/m² | |
Maximum power consumption | ≤538W/m² | |
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |
Color uniformity | ≥98% | ≥99% |
Protection class | IP5X |
Ubicación: Azerbaiyán
Producto: pantalla LED
Ubicación: Uzbekistan
Producto: pantalla LED
Ubicación:
Producto: