La serie C-16:9 tiene una visualización perfecta y sin fisuras, larga vida útil, rápida velocidad de cambio de fotogramas, alta actualización, buena uniformidad, amplio ángulo de visión, alta escala de grises, reproducción natural del color, etc. Se utiliza ampliamente en centros de mando y despacho, supervisión de seguridad, videoconferencias, exposiciones, grandes escenarios, centros de convenciones y exposiciones, estadios cubiertos y diversas salas de conferencias cubiertas.
Tiempo de respuesta extremadamente corto Sin colas ni imágenes fantasma en nanómetros.
HDR de imagen de alto rango dinámico. Proporcione un rango más dinámico y detalles de la imagen, en comparación con las imágenes ordinarias.
Fácil de mantener cada módulo para pantalla LED.
Puedes ver toda la escena desde cualquier ángulo.
Módulo empalmado sin problemas, imagen completa y clara, transmisión de se?al rápida.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
Module | C1.25 | C1.45 | C1.5625 | ||
LED encapsulation | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1212 black light | ||
Pixel pitch | 1.25mm | 1.45mm | 1.5625mm | ||
Resolution | 640000 pixels/m² | 472020 pixels/m² | 409600 pixels/m² | ||
Lamp beads/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate | ||||
Pixel configuration | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 240*135 | 206*116 | 192*108 | ||
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | ||
Cabinet resolution | 480*270 | 412*232 | 384*216 | ||
Cabinet size (mm) | 600*337.5*31.5 | ||||
Cabinet weight | ≤4Kg/piece | ||||
Working voltage | DC+4.2V | ||||
Main parameters | |||||
Best viewing distance | ≥3.7m | ≥4.5m | ≥4.7m | ||
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||
Maintenance method | Front maintenance | ||||
Control mode | Synchronous control | ||||
Drive device | Constant current drive | ||||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||
Scanning method | 45S | 58S | 48S | ||
Brightness | 200-800CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | ||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | ||||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Lifespan | ≥100000H | ||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||||
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | ||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||
Protection class | IP5X |
Ubicación: Camboya
Producto: Videowall LED interior P2
Ubicación: Tanzania
Producto: Pared de video LED para interiores
Ubicación: Malaysia
Producto: Solución LED para interiores P4