La pantalla LED de la serie C-Y2 tiene las características de visualización perfecta y perfecta, larga vida útil, velocidad de cambio de cuadro rápido, alta actualización, buena uniformidad, amplio ángulo de visión, alta escala de grises, reproducción de color natural, etc. Es ampliamente utilizado en comando y despacho centros, monitoreo de seguridad, videoconferencia, exhibición, gran escenario, centro de convenciones y exposiciones, estadio interior, varias áreas de exhibición de salas de conferencias interiores.
Tiempo de respuesta extremadamente corto Sin colas ni imágenes fantasma en nanómetros.
HDR de imagen de alto rango dinámico. Proporcione un rango más dinámico y detalles de la imagen, en comparación con las imágenes ordinarias.
Puedes ver toda la escena desde cualquier ángulo.
Módulo empalmado sin problemas, imagen completa y clara, transmisión de se?al rápida.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
Model | C2.5 | C3.0 |
LED encapsulation | SMD2121 black light | |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.07mm |
Resolution | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/low refresh rate | |
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module resolution | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | |
Cabinet resolution | 256*192 | 208*156 |
Cabinet size (mm) | 640*480 | |
Cabinet weight | ≤7.85Kg/pc | 7.85kg/pc |
Working voltage | DC+4.2V~+5V | |
Main specification | ||
Best viewing distance | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Vertical viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Maintenance method | Front maintenance | Front maintenance |
Graphics card | DVI/HDMI/DP | DVI/HDMI/DP |
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; CompositeVideo; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |
Refresh rate | ≥1920Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Scanning method | 32S | 26S |
Brightness | 200~600CD/m² | |
Grayscale | 12/14/16bit | |
Contrast | ≥10000:1 | |
Decay rate (after 3-year work) | ≤15% | |
Brightness adjustment method | Auto/Manual 1~100% | |
Computer operating system | WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7 | |
MTBF | ≥20000H | |
Lifespan | ≥100000H | |
Failed rate | ≤1/10000 and no continuous failed pixels | |
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |
Average power consumption | ≤168W/m² | |
Maximum power consumption | ≤500W/m² | |
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |
Protection class | IP5X |
Ubicación: Hong Kong
Producto: Pared de vídeo LED P2.5
Ubicación:
Producto:
Ubicación: Indonesia
Producto: P1.25 LED Indoor