La serie C-4:3 tiene las características de visualización perfecta y sin costuras, larga vida útil, rápida velocidad de cambio de cuadro, alta actualización, buena uniformidad, amplio ángulo de visión, alta escala de grises, reproducción de color natural, etc. Es ampliamente utilizado en el centro de comando y despacho, seguridad Monitoreo, videoconferencia, exposición, escenario grande, centro de convenciones y exposiciones, estadio interior, varias áreas de exhibición de salas de conferencias interiores.
Tiempo de respuesta extremadamente corto Sin colas ni imágenes fantasma en nanómetros.
HDR de imagen de alto rango dinámico. Proporcione un rango más dinámico y detalles de la imagen, en comparación con las imágenes ordinarias.
Fácil de mantener cada módulo para pantalla LED.
Puedes ver toda la escena desde cualquier ángulo.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
Model | C2.0 | C2.5 | C3.0 |
LED encapsulation | SMD1515 black light | SMD2121 black light | SMD2121 black light |
Pixel pitch | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm |
Resolution | 250000 pixels/㎡ | 160000 pixels/m² | 105625 pixel/㎡ |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate | ||
Pixel configuration | 1R1G1B | ||
Module resolution | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Cabinet resolution | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
Cabinet size (mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Cabinet weight | ≤5.7Kg/piece | ||
Power voltage | DC+4.2V~+5V | ||
Main parameter | |||
Best viewing distance | ≥6m | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||
Maintenance method | Front maintenance | ||
Graphics card | DVI/HDMI/DP | ||
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; CompositeVideo; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | ||
Control mode | Synchronous control | ||
Drive device | Constant current | ||
Refresh rate | ≥3840Hz | ||
Frame rate | ≥60Hz | ||
Scanning method | 40S | 32S | 26S |
Brightness | 200~600CD/㎡ | ||
Grayscale | 12/14/16bit | ||
Contrast | ≥10000:1 | ||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | ||
Brightness adjustment | Auto/Manual: 0~100% | ||
Computer operating system | WIN98/2000/WINXP/WinVista/WIN7 | ||
MTBF | ≥20000H | ||
Lifespan | ≥100000H | ||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||
Software | Professional LED display system programming software | ||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | ||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||
Installation cabinet | Die-cast aluminum cabinet | ||
Brightness uniformity | ≥99% | ||
Protection class | IP5X |
Ubicación:
Producto:
Ubicación:
Producto:
Ubicación: Camboya
Producto: Videowall LED interior P2