Con una gran novedad y valor ornamental, la pantalla de baldosas de la serie D puede activar la atmósfera de la sala de exposiciones, aumentando el contenido de la ciencia y la tecnología de la exposición. Adecuado para escenarios de bares, salones de banquetes, decoración de hoteles, hoteles, cines, gimnasios, estaciones de televisión y otras ocasiones. El diseño del panel es avanzado y razonable, a prueba de humedad, antideslizante y resistente a vibraciones. La carga que soporta un solo punto de tensión puede alcanzar aproximadamente 3 toneladas. El panel se puede mantener directamente desde el frente. Equipado con un sistema de inducción interactivo, admite interacción multipunto con una sensibilidad de 0,05 segundos.
Pantalla LED mejorada para pisos de la serie D con funciones interactivas
Imagen HDR de alto rango dinámico. Proporciona más rango dinámico y detalles de imagen, en comparación con la imagen normal.
Basado en el diseño de estructura profesional de itc, capacidad de carga de hasta 1,5 toneladas/㎡
Anticolisión y transmisión de luz cero.
Módulo perfectamente empalmado, imagen completa y clara, transmisión de señal rápida.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
Model | D2.97 | D3.91 | D5.2 |
LED Encapsulation | SMD1415 | SMD1921 | |
Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | 5.2 |
Resolution | 112896 pixel/m² | 65536 pixel/m² | 36864 pixel/m² |
Lamp/IC | Nationstar/ICND2153 | Nationstar/ICN2038 | |
Pixel Composition | 1R1G1B | ||
Module Resolution | 84*84 | ||
Module Dimension (mm) | 250*250 | ||
Panel Resolution | 336*168 | ||
Panel Dimension (mm) | 1000*500 | ||
Panel Weight | 42kg/㎡ | ||
Operating Voltage | DC +4.2V~+5V | ||
Best Viewing Distance | ≥8m | ||
Horizontal Viewing Angle | ≥140° | ||
Vertical Viewing Angle | ≥140° | ||
Maintenance Method | Rear maintenance | ||
Graphics Card | DVI/HDMI/DP | ||
Video Signal | Compatible PAL/NTSC/SECAM System, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | ||
Control Method | Synchronous Control | ||
Drive device | Constant Current | ||
Refresh Rate | ≥1920Hz | ||
Refresh Frame Frequency | ≥60Hz | ||
Scanning Method | 14S | ||
Brightness | 2000CD/m² | ||
Grayscale | 12/14/16bit | ||
Contrast | ≤15% | ||
Brightness Adjustment Method | Automatic/Manual : 1~100% | ||
Computer Operating System | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | ||
MTBF | ≥10000H | ||
Lifespan | ≤100000H | ||
Failed Rate | ≤3/10000 and no continuous failed pixels | ||
Software | Professional LED video wall programming software | ||
Operating humidity | 10%~90%RH | ||
Operating Temperature | -20℃~+65℃ | ||
Operating Voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or110V±10%/60Hz | ||
Average Power Consumption | ≤300W/m² | ||
Maximum Power Consumption | ≤800W/m² |
Ubicación: Tanzania
Producto: Pared de video LED para interiores
Ubicación:
Producto:
Ubicación: Malaysia
Producto: Solución LED para interiores P4