El negocio de alquiler de videowall LED serie E-G es una industria de servicios que se ha desarrollado vigorosamente en los últimos años. El fondo del escenario de eventos importantes como estudios de televisión, actividades artísticas a gran escala, eventos importantes, competiciones deportivas y celebraciones corporativas no se puede separar de la pantalla LED. Los textos, imágenes y programas de video reproducidos en la pared de video LED crean un encanto escénico cambiante para diversas actividades y mejoran en gran medida el nivel de las actividades de artes escénicas.
Tiempo de respuesta extremadamente corto Sin colas ni imágenes fantasma en nanómetros.
Imagen HDR de alto rango dinámico. Proporciona más rango dinámico y detalles de imagen, en comparación con la imagen normal.
Puedes ver toda la escena desde cualquier ángulo.
Sólo 15 kg por un panel LED, muy ligero y fácil de llevar y transportar.
Módulo perfectamente empalmado, imagen completa y clara, transmisión de señal rápida.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
En cuanto a la solución de la sala de control, la tecnología de pantalla LED permite a los usuarios interactuar con diversas fuentes de información y procesar simultáneamente con gran cantidad de datos de manera eficiente. Para ayudar a monitorear múltiples flujos de información de manera efectiva en una sala de control.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
Module | E2.976(E2.976-G) | E3.91(E3.91-G) | E4.81(E4.81-G) | ||
Module specification | |||||
LED encapsulation | SMD1515 white light | SMD1921 white light | SMD1921 white light | ||
Pixel pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | ||
Resolution | 112896 points/m² | 65536 points/m² | 43264 points/m² | ||
Lamp bead/IC | National Star Copper Wire/High Refresh rate | ||||
Pixel composition | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||
Module dimension(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
Cabinet resolution | 168*336 | 128*256 | 104*208 | ||
Cabinet dimension (mm) | 500*1000 | ||||
Cabinet weight | ≤15Kg/pc | ||||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V | ||||
Hard connection fully supports hot swap, which is convenient and fast | |||||
Main specification | |||||
Best viewing distance | ≥9m | ≥12m | ≥14.4m | ||
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||
Maintenance method | Post-maintenance | ||||
Control mode | Synchronous control | ||||
Drive device | Constant current | ||||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||
Scanning method | 21S | ||||
Brightness | 3500-4000CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | ||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | ||||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual : 0-100% | ||||
Computer operating system | WIN7 and above | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Lifespan | ≤100000H | ||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||||
Storage temperature | Storage -35℃~+85℃ | ||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | ||||
Operating voltage(AC) | 90V-270V(50Hz/60Hz) | ||||
Average power consumption | ≤170W/m² | ||||
Maximum power consumption | ≤680W/m² | ||||
Cabinet specification | Die-casting aluminum cabinet | ||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||
IP level | Front IP65/Rear IP65 |
Ubicación: Sri Lanka
Producto: pantalla LED P10
Ubicación:
Producto:
Ubicación:
Producto: