Le mur vidéo extérieur LED de la série K-J3, le nouveau favori des futurs supports de publicité extérieure, est largement utilisé dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de l'industrie et du commerce, des postes et télécommunications, des sports, de la publicité, des usines et des entreprises minières, des transports, de l'éducation, des gares, quais, aéroports, centres commerciaux, hôpitaux, hôtels, banques, marchés boursiers, marchés de la construction, maisons de ventes aux enchères, entreprises industrielles et autres lieux publics. Il prend en charge l'affichage multimédia, la diffusion d'informations, le guidage routier, l'affichage créatif, etc.
Temps de réponse extrêmement court Pas de traînée d'image ni d'images fantômes au nanomètre.
Grace à un équipement de détection de lumière externe, il peut ajuster la luminosité de manière adaptative dans des environnements de luminosité différente.
Image HDR à plage dynamique élevée. Fournit plus de plage dynamique et de détails d'image, par rapport à une image ordinaire.
Vous pouvez voir toute la scène sous n’importe quel angle.
IP65 Niveau d'indice IP élevé
Avec une concurrence croissante entre les secteurs de la vente au détail hors ligne, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour réfléchir de manière divergente et permettre à votre entreprise de se démarquer grâce à la publicité. Pour vous aider à transmettre de manière unique un message de marque ultra ciblé à un public beaucoup plus large.
En termes de solution de salle de contrôle, la technologie d'affichage LED permet aux utilisateurs de interfacer avec diverses sources d’informations et traiter simultanément une masse de données de manière efficace. Pour aider à surveiller efficacement plusieurs flux d’informations dans une salle de contrôle.
En ce qui concerne les solutions de salle de conférence, la technologie d’affichage LED doit offrir des performances visuelles et une clarté supérieures pour permettre une réunion efficace.
Model | K3.0 | K4.0 | K5.0 | K6.67 | K8.0 | K10 |
LED encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Resolution | 111111 pixels/m² | 62500 pixels/m² | 40000 pixels/m² | 22500 pixels/m² | 15625 pixels/m² | 10000 pixels/m² |
Lamp bead/IC | NATIONSTAR/High Refresh rate、Domestic high-quality copper wire/High refresh rate | |||||
Pixel composition | 1R1G1B | |||||
Module resolution | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Module dimension (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Cabinet resolution | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Cabinet dimension (mm) | 960*960 | |||||
Cabinet weight | ≤30kg/m² | |||||
Operating voltage | DC+3.8V~+5V | |||||
Best view distance | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥20m | ≥24m | ≥30m |
Horizontal view angle | ≥170° | |||||
Vertical view angle | ≥170° | |||||
Maintenance method | Rear maintenance | |||||
Graphics card | DVI/HDMI/DP | |||||
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |||||
Control method | Synchronous control | |||||
Drive device | Constant current drive | |||||
Refresh rate | ≥3840Hz | |||||
Frame rate | ≥60Hz | |||||
Scanning method | 13S | 10S | 8S | 6S | 5S | 4S |
Brightness | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5000CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥4200CD/m² (adjustable) |
Grayscale | 281 trillion | |||||
Contrast | ≥10000:1 | |||||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | |||||
Brightness adjustment method | Software 0 to 255 stepless adjustment | |||||
Computer operating system | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | |||||
MTBF | ≥20000H | |||||
Lifespan | ≥100000H | |||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||||
Software | Professional LED display system programming software | |||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | |||||
Operating temperature | -20℃~+50℃ | |||||
Operating humidity | 10%~80% no condensation | |||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |||||
Average power consumption | ≤300W/m² | ≤300W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤300W/m² |
Maximum power consumption | ≤1000W/m² | ≤1000W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤990W/m² |
Cabinet specification | Simple sheet metal cabinet | |||||
Brightness uniformity | ≥99% | |||||
Protection class | Front IP65 |
Emplacement: Malaisie
Produit: Solution LED intérieure P4
Emplacement: Macao
Produit: Écran LED extérieur P4
Emplacement:
Produit: