A series-16:9 LED display has characteristics of seamless splicing, perfect display, long service lifespan, fast frame changing speed, high refresh rate, good uniformity, wide viewing angle, high grayscale, natural color reproduction, etc. It is widely used in command and dispatch, security monitoring, video conference, studio display, and various conference display occasions.
Temps de réponse extrêmement court. Pas de traînée d'image ni d'image fantôme à l'échelle du nanomètre.
Image HDR à plage dynamique élevée. Offre une plage dynamique et des détails d'image plus importants par rapport à une image ordinaire.
Anti-collision et transmission de lumière nulle
Le poids de l'armoire d'affichage LED finie est ≤ 4 kg
Chaque module pour écran LED est facile à entretenir.
En ce qui concerne les solutions de salle de conférence, la technologie d’affichage LED doit offrir des performances visuelles et une clarté supérieures pour permettre une réunion efficace.
Quant à la solution studio, nos produits haut de gamme donnent vie à vos histoires de diffusion en transmettant au public des performances visuelles vives et dynamiques.
En termes de solution de salle de contrôle, la technologie d'affichage LED permet aux utilisateurs de interfacer avec diverses sources d’informations et traiter simultanément une masse de données de manière efficace. Pour aider à surveiller efficacement plusieurs flux d’informations dans une salle de contrôle.
Module parameters | A0.9375 | A1.19 | A1.25 | A1.45 | A1.5625 |
LED encapsulation | 4 in 1 integrated packaging & common cathode | SMD1010 black light
|
|||
Pixel pitch | 0.9375mm | 1.19mm | 1.25mm | 1.45mm | 1.5625mm |
Resolution | 1137778 points/m² | 706844 pixels/m² | 640000 pixels/m² | 472020 pixels/m² | 409600 pixels/m² |
Lamp beads/IC | Nationstar gold wire/high refresh rate | Nationstar gold wire/high refresh rate | Nationstar gold wire/high refresh rate | Domestic gold wire/high refresh rate | Nationstar gold wire/high refresh rate |
Pixel configuration | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 320*180 | 252*142 | 240*135 | 206*116 | 192*108 |
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 |
Cabinet resolution | 640*360 | 504*284 | 480*270 | 412*232 | 384*216 |
Cabinet dimension(mm) | 600*337.5*31.5 | ||||
Cabinet weight | ≤4Kg/piece | ||||
Working voltage | DC+2.8V/+3.8V | DC+4.2V | |||
Main parameters | |||||
Best viewing distance | ≥2.8m | ≥3.6m | ≥3.7m | ≥4.5m | ≥4.7m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||
Maintenance method | Front maintenance | ||||
Control mode | Synchronous control | ||||
Drive device | Constant current drive | ||||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||
Scanning method | 60S | 63S | 45S | 58S | 48S |
Brightness | 200-800CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18/22/24bit | ||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | ||||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Lifespan | ≥100000H | ||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||||
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | ||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||
Protection class | IP5X |
Emplacement: Tanzanien
Produit: Mur vidéo LED d'intérieur
Emplacement: Philippines
Produit: Affichage LED P4 extérieur, Ilocos Sur, grand panneau d'affichage LED, grand panneau LED
Emplacement: Hong Kong
Produit: Mur vidéo LED P2.5