Le mur vidéo LED d'extérieur K Pro Series-G est basé sur la conception d'un module à coque entièrement en aluminium, intégrant haute luminosité, économie d'énergie, sécurité et protection de l'environnement. Ses performances de dissipation thermique sont particulièrement remarquables. La structure minimaliste et fine permet non seulement d'économiser de l'espace, mais est également plus facile à installer et peut être largement utilisée dans diverses scènes extérieures.
Temps de réponse extrêmement court. Pas de flou ni d'images fantômes en nanomètres.
Avec un équipement de détection de lumière externe, vous pouvez régler la luminosité de manière adaptative dans différentes conditions de luminosité.
Image HDR avec une plage dynamique élevée. Fournit une plage dynamique et des détails d’image plus grands qu’une image normale.
Vous pouvez voir toute la scène sous n’importe quel angle.
IP65 Haut niveau de protection IP
Avec une concurrence croissante entre les secteurs de la vente au détail hors ligne, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour réfléchir de manière divergente et permettre à votre entreprise de se démarquer grâce à la publicité. Pour vous aider à transmettre de manière unique un message de marque ultra ciblé à un public beaucoup plus large.
En termes de solution de salle de contrôle, la technologie d'affichage LED permet aux utilisateurs de interfacer avec diverses sources d’informations et traiter simultanément une masse de données de manière efficace. Pour aider à surveiller efficacement plusieurs flux d’informations dans une salle de contrôle.
Basés sur des technologies de base de pointe et une vaste expérience de travail avec des clients mondiaux, les produits itc répondent à diverses exigences pour un grand spectacle ou un événement. Nous visons à créer une expérience mémorable et engageante pour le public avec l'écran LED itc
Module specifications | K2.5 Pro (KP2.5-G) | K3.0 Pro (KP3.0-G) | K4.0 Pro (KP4.0-G) | K5.0Pro (KP5.0-G) | K5.9Pro (K5.9-G) | K6.6 Pro (KP6.6-G) | K8.0 Pro (KP8.0-G) | K10 Pro (KP10-G) |
LED packaging | SMD1415
|
SMD1921 | SMD2727
|
|||||
Physical point spacing | 2.5mm | 3.076mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.926mm | 6.67mm | 8.0mm | 10mm |
Resolution | 160000 points/m² | 105625 points/m² | 62500 points/m² | 40000 points/m² | 28476 points/m² | 22500 points/m² | 15625 points/m² | 10000 points/m² |
Lamp beads/IC | Nationstar Copper Wire/High refresh rate | |||||||
Glowing point color combination | 1R1G1B | |||||||
Module resolution | 64*256 | 52*208 | 40*240 | 32*192 | 27*162 | 24*144 | 20*120 | 16*96 |
Module size (mm) | 160*640 | 160*640 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 |
Cabinet resolution | 384*256 | 312*208 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Cabinet size (mm) | 960*640*86
|
960*960*86
|
960*960*96
|
|||||
Cabinet weight | ≤21.5Kg/pc | ≤26Kg/pc
|
||||||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V |
Optimal viewing distance | ≥7.5m | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥18m | ≥20m | ≥24m | ≥24m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | |||||||
Vertical viewing angle | ≥175° | |||||||
Maintenance method | Post-maintenance | |||||||
Control method | Synchronous control | |||||||
Drive devices | Constant current | |||||||
Refresh rate | ≥4320Hz | |||||||
Frame rate | ≥60Hz | |||||||
Scanning method | 16S | 13S | 10S | 8S | 7S | 6S | 5S | 2S |
Brightness | ≥50 00CD/m²
|
≥6000CD/m²
|
≥5500CD/m² | ≥6000CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | |||||||
Contrast | ≥10000:1 | |||||||
Decay rate (three years of operation) | ≤15% | |||||||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual: 0-100% | |||||||
Computer operating system | WIN7 and above | |||||||
Mean time between failures | ≥20000H | |||||||
Life | ≤100000H | |||||||
Noise rate | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points | |||||||
Ambient temperature | Storage -35℃~+85℃ | |||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | |||||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | |||||||
Average power consumption | ≤250W/m² | |||||||
Maximum power consumption | ≤750W/m² | |||||||
Box specifications | Aluminum box | |||||||
Brightness uniformity | ≥99% | |||||||
Protection level | Front IP65/Rear IP65 |
Emplacement:
Produit:
Emplacement:
Produit:
Emplacement: Viêt Nam
Produit: Écran de mur vidéo P3 LED