Um telão LED em série tem as características de exibição contínua e perfeita, longa vida útil, mudança rápida de quadro, alta taxa de atualização, boa uniformidade, amplo ângulo de visão, alto nível de cinza e reprodução de cores naturais. É amplamente utilizado em comando e expedição, monitoramento de segurança. , videoconferência, demonstrações e várias áreas de exibição de salas de conferência internas.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Transmitância de luz anticolisão e zero
Detecção horizontal e vertical, ajuste de planicidade visível e detecção automática de ambiente.
Fácil manutenção em todos os módulos para tela LED.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Quanto à solução de estúdio, nossos produtos premium dão vida às suas histórias de transmissão, transmitindo ao público um desempenho visual vívido e dinâmico.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Model | A1.25 | A1.667 |
LED encapsulation | SMD1010 black light | |
Pixel pitch | 1.25mm | 1.667mm |
Resolution | 640000 pixels/m² | 359111 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Nationalstar gold wire/High refresh rate
ODM gold wire/High refresh rate |
|
Pixel configuration | 1R1G1B | |
Module resolution | 240*135 | 180*101 |
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 |
Cabinet resolution | 480*270 | 360*202 |
Cabinet size (mm) | 600*337.5 | |
Cabinet weight | 7.8kg/pc | |
Working voltage | DC +4.2V | |
Best viewing distance | ≥3.75m | ≥5m |
Horizontal viewing angle | ≥160° | ≥175° |
Vertical viewing angle | ≥160° | ≥175° |
Maintenance method | Front maintenance | |
Graphics card | DVI/HDMI/DP | |
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |
Control mode | Synchronous control | |
Drive device | Constant current drive | |
Refresh rate | ≥3840Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Scanning method | 27S | 30s |
Brightness | 200~800CD/m² | 200~1000CD/m² |
Grayscale | 12/14/16bit | |
Contrast | ≥10000:1 | |
Decay rate (after 3-year work) | ≤15% | |
Brightness adjustment method | Auto/Manual: 1~100% | |
Computer operating system | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | |
MTBF | ≥10000H | |
Lifespan | ≥100000H | |
Failed rate | ≤1/10000 and no continuous failed pixels | |
Software | Professional LED video wall system programming software | |
Storage temperature | -35℃~+85℃ | |
Working temperature | -10℃~+40℃ | |
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |
Average power consumption | ≤179W/m² | |
Maximum power consumption | ≤538W/m² | |
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |
Color uniformity | ≥98% | ≥99% |
Protection class | IP5X |
Localização: Tanzaniano
Produtos: Parede de vídeo LED interna
Localização:
Produtos:
Localização: Uzbequistão
Produtos: