A tela LED série C-Y2 tem as características de exibição perfeita e perfeita, longa vida útil, velocidade de mudança rápida de quadro, alta atualização, boa uniformidade, amplo ângulo de visão, alta escala de cinza, reprodução de cores naturais, etc. centros, monitoramento de segurança, videoconferência, exposição, grande palco, centro de convenções e exposições, estádio coberto, várias áreas de exibição de salas de conferências internas.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Você pode ver toda a cena de qualquer angulo.
Módulo perfeitamente emendado, imagem completa e nítida, transmissão rápida de sinal.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Quanto à solução de estúdio, nossos produtos premium dão vida às suas histórias de transmissão, transmitindo ao público um desempenho visual vívido e dinâmico.
Model | C2.5 | C3.0 |
LED encapsulation | SMD2121 black light | |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.07mm |
Resolution | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/low refresh rate | |
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module resolution | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | |
Cabinet resolution | 256*192 | 208*156 |
Cabinet size (mm) | 640*480 | |
Cabinet weight | ≤7.85Kg/pc | 7.85kg/pc |
Working voltage | DC+4.2V~+5V | |
Main specification | ||
Best viewing distance | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Vertical viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Maintenance method | Front maintenance | Front maintenance |
Graphics card | DVI/HDMI/DP | DVI/HDMI/DP |
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; CompositeVideo; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |
Refresh rate | ≥1920Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Scanning method | 32S | 26S |
Brightness | 200~600CD/m² | |
Grayscale | 12/14/16bit | |
Contrast | ≥10000:1 | |
Decay rate (after 3-year work) | ≤15% | |
Brightness adjustment method | Auto/Manual 1~100% | |
Computer operating system | WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7 | |
MTBF | ≥20000H | |
Lifespan | ≥100000H | |
Failed rate | ≤1/10000 and no continuous failed pixels | |
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |
Average power consumption | ≤168W/m² | |
Maximum power consumption | ≤500W/m² | |
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |
Protection class | IP5X |
Localização:
Produtos:
Localização: Indonésia
Produtos: P3.91
Localização:
Produtos: