A série C-M2 tem as características de exibição contínua e perfeita, longa vida útil, velocidade de mudança rápida de quadro, alta atualização, boa uniformidade, amplo ângulo de visão, alta escala de cinza, reprodução de cores naturais, etc. monitoramento de segurança, videoconferência, exposição, grande palco, centro de convenções e exposições, estádio coberto, várias áreas de exibição de salas de conferências internas.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Fácil Manutenção em todos os módulos para tela LED.
Você pode ver toda a cena de qualquer angulo.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Quanto à solução de estúdio, nossos produtos premium dão vida às suas histórias de transmissão, transmitindo ao público um desempenho visual vívido e dinâmico.
Module | C2.0 (C2.0-MZ) | C2.5 (C2.5-MZ) | C3.0 (C3.0-MZ) |
LED encapsulation | SMD1515 black light | SMD2121 black light | SMD2121 black light |
Pixel pitch | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm |
Resolution | 250000 pixels/m² | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate | ||
Pixel configuration | 1R1G1B | ||
Module resolution | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | ||
Module weight | ≤0.48Kg/pc | ||
Working voltage | DC+4.2V~+5V | ||
Main parameters | |||
Best viewing distance | ≥6.0m | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||
Maintenance method | Front/rear maintenance | ||
Control mode | Synchronous control | ||
Drive device | Constant current | ||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||
Frame rate | ≥60Hz | ||
Scanning method | 40S | 32S | 26S |
Brightness | 200-800CD/m² | ||
Grayscale | 12/14/16/18bit | ||
Contrast | ≥10000:1 | ||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | ||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | ||
MTBF | ≥20000H | ||
Lifespan | ≥100000H | ||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||
Installation method | Magnetic installation | ||
Brightness uniformity | ≥99% | ||
Protection class | IP5X |
Localização:
Produtos:
Localização:
Produtos:
Localização:
Produtos: