A tela LED da série X tem as características de exibição perfeita e contínua, longa vida útil, frequência de quadros de atualização rápida, alta taxa de atualização, boa uniformidade, amplo ângulo de visão, alto nível de cinza e reprodução de cores naturais. É amplamente utilizado para comando e despacho, monitoramento de segurança, videoconferência, demonstrações e várias salas de conferência internas.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Fácil Manutenção em todos os módulos para tela LED.
Você pode ver toda a cena de qualquer angulo.
Módulo perfeitamente emendado, imagem completa e clara, transmissão rápida de sinal.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Quanto à solução de estúdio, nossos produtos premium dão vida às suas histórias de transmissão, transmitindo ao público um desempenho visual vívido e dinâmico.
Model | X1.27 | X1.588 | X1.906 | X2.5 | |||
LED Encapsulation | 1010 black light | 1212 black light | 1515 black light | 2121 black light | |||
Pixel Pitch (mm) | 1.27 | 1.588 | 1.906 | 2.54 | |||
Resolution | 619414 pixels/m² | 396424 pixels/m² | 275295 pixels/m² | 154853 pixels/m² | |||
Lamp Bead/IC | NATIONSTAR gold wire/High refresh rate | ||||||
Panel Resolution | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 | |||
Panel Dimension (mm) | 610*343*33 | ||||||
Panel Weight | 5.3kg/pcs | ||||||
Operating Voltage | DC +4.2V | ||||||
Maintenance Method | Front maintenance | ||||||
Brightness | 200~600CD/m² | ||||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||||
MTBF | ≥10000H | ≥20000H | ≥20000H | ≥20000H | |||
Operating Voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | ||||||
Average Power Consumption | ≤200W/m² | ||||||
Maximum Power Consumption | ≤550W/m² | ||||||
Protection Level | IP5X | ||||||
Temperature | Storage:-35℃~+85℃ Operating:-10℃~+40℃ |
Localização:
Produtos:
Localização: Bangladesh
Produtos: Tela LED P1.87 itc
Localização: Palestino
Produtos: Parede de vídeo LED P2.5