A parede de vídeo LED externa série K-J3, o novo favorito da futura mídia de publicidade externa, é amplamente utilizada em finanças, tributação, indústria e comércio, correios e telecomunicações, esportes, publicidade, fábricas e empresas de mineração, transporte, educação, estações, cais, aeroportos, shopping centers, hospitais, hotéis, bancos, mercados de ações, mercados de construção, casas de leilão, empresas industriais e outros locais públicos. Ele suporta exibição de mídia, liberação de informações, orientação de tráfego, exibição criativa, etc.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Com equipamento de detecção de luz externa, ele pode ajustar o brilho de forma adaptativa em ambientes de brilho diferente
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Você pode ver toda a cena de qualquer angulo.
IP65 Alto nível de classificação IP
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Model | K3.0 | K4.0 | K5.0 | K6.67 | K8.0 | K10 |
LED encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Resolution | 111111 pixels/m² | 62500 pixels/m² | 40000 pixels/m² | 22500 pixels/m² | 15625 pixels/m² | 10000 pixels/m² |
Lamp bead/IC | NATIONSTAR/High Refresh rate | |||||
Pixel composition | 1R1G1B | |||||
Module resolution | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Module dimension (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Cabinet resolution | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Cabinet dimension (mm) | 960*960 | |||||
Cabinet weight | ≤30kg/m² | |||||
Operating voltage | DC+3.8V~+5V | |||||
Best view distance | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥20m | ≥24m | ≥30m |
Horizontal view angle | ≥170° | |||||
Vertical view angle | ≥170° | |||||
Maintenance method | Rear maintenance | |||||
Graphics card | DVI/HDMI/DP | |||||
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |||||
Control method | Synchronous control | |||||
Drive device | Constant current drive | |||||
Refresh rate | ≥3840Hz | |||||
Frame rate | ≥60Hz | |||||
Scanning method | 13S | 10S | 8S | 6S | 5S | 4S |
Brightness | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5000CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥4200CD/m² (adjustable) |
Grayscale | 281 trillion | |||||
Contrast | ≥10000:1 | |||||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | |||||
Brightness adjustment method | Software 0 to 255 stepless adjustment | |||||
Computer operating system | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | |||||
MTBF | ≥20000H | |||||
Lifespan | ≥100000H | |||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||||
Software | Professional LED display system programming software | |||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | |||||
Operating temperature | -20℃~+50℃ | |||||
Operating humidity | 10%~80% no condensation | |||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |||||
Average power consumption | ≤300W/m² | ≤300W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤300W/m² |
Maximum power consumption | ≤1000W/m² | ≤1000W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤990W/m² |
Cabinet specification | Simple sheet metal cabinet | |||||
Brightness uniformity | ≥99% | |||||
Protection class | Front IP65 |
Localização:
Produtos:
Localização:
Produtos:
Localização:
Produtos: