O negócio de aluguel de video wall LED da série FZ é uma indústria de serviços que se desenvolveu vigorosamente nos últimos anos. O cenário de eventos importantes como estúdios de televisão, atividades artísticas de grande porte, eventos importantes, competições esportivas, celebrações corporativas não pode ser separado da tela de LED. Os textos, imagens e programas de vídeo transmitidos na parede de vídeo LED criam um charme de palco mutável para diversas atividades e melhoram muito o nível das atividades artísticas do espetáculo.
Tempo de resposta extremamente rápido Sem rastros ou fantasmas de imagem em nível nanométrico.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com uma imagem normal.
Você pode ver toda a cena de qualquer ângulo.
Apenas 14 kg para um painel LED, muito leve e fácil de transportar e transportar
Módulo perfeitamente emendado, imagem completa e nítida, transmissão rápida de sinal.
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Module | F1.953 ( F1.953 -Z) | F2.604 (F2.604-Z) | F2.976 ( F2.976 -Z) | F3.91 ( F3.91 -Z) |
Module specification | ||||
LED encapsulation | SMD1515 black light | SMD1515 black light | SMD2020 black light | SMD2020 black light |
Pixel pitch | 1.9534mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Resolution | 262144 points/m² | 147456 points/m² | 112896 points/m² | 65536 points/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/High Refresh rate | |||
Pixel composition | 1R1G1B | |||
Module resolution | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Module dimension(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Cabinet resolution | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
Cabinet dimension (mm) | 500*1000 | |||
Cabinet weight | ≤14Kg/pc | |||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V | |||
Hard connection fully supports hot swap, which is convenient and fast | ||||
Main specification | ||||
Best viewing distance | ≥5.8m | ≥7.8m | ≥9m | ≥12m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | |||
Vertical viewing angle | ≥175° | |||
Maintenance method | Front/rear maintenance for module, rear maintenance for power supply, control box, and accessories | |||
Control mode | Synchronous control | |||
Drive device | Constant current | |||
Refresh rate | ≥4200Hz | |||
Frame rate | ≥60Hz | |||
Scanning method | 32S | |||
Brightness | 200-800CD/m² | |||
Grayscale | 12/14/16/18bit | |||
Contrast | ≥10000:1 | |||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | |||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual : 0-100% | |||
Computer operating system | WIN7 and above | |||
MTBF | ≥20000H | |||
Lifespan | ≤100000H | |||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||
Storage temperature | Storage -35℃~+85℃ | |||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | |||
Operating voltage(AC) | 90V-270V(50Hz/60Hz) | |||
Average power consumption | ≤140W/m² | |||
Maximum power consumption | ≤560W/m² | |||
Cabinet specification | Die-casting aluminum cabinet | |||
Brightness uniformity | ≥99% | |||
IP level | IP5X |
Localização:
Produtos:
Localização: Macao
Produtos: P4 Outdoor LED Screen
Localização: Indonésia
Produtos: P3.91