O negócio de video wall LED para aluguel da série E-Z é uma indústria de serviços que se desenvolveu vigorosamente nos últimos anos. O cenário de eventos importantes, como estúdios de TV, atividades de artes cênicas em grande escala, eventos importantes, competições esportivas, celebrações corporativas, não pode ser separado da tela de LED. O texto, as imagens e os programas de vídeo reproduzidos na parede de vídeo LED criam um charme de palco mutável para diversas atividades e melhoram muito o nível das atividades artísticas cênicas.
Tempo de resposta extremamente curto Sem caudas ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Você pode ver toda a cena de qualquer ângulo.
Apenas 15kg para um painel LED, muito leve e fácil de transportar e transportar
Módulo perfeitamente emendado, imagem completa e clara, transmissão rápida de sinal.
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Module | E2.976 (E2.976-Z) | E3.91 (E3.91-Z) | E4.81 (E4.81-Z) | |
Module specification | ||||
LED encapsulation | SMD1515 white light | SMD1921 white light | SMD1921 white light | |
Pixel pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | |
Resolution | 112896 points/m² | 65536 points/m² | 43264 points/m² | |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/High Refresh rate | |||
Pixel composition | 1R1G1B | |||
Module resolution | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
Module dimension(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Cabinet resolution | 168*336 | 128*256 | 104*208 | |
Cabinet dimension (mm) | 500*1000 | |||
Cabinet weight | ≤15Kg/pc | |||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V | |||
Hard connection fully supports hot swap, which is convenient and fast | ||||
Main specification | ||||
Best viewing distance | ≥9m | ≥12m | ≥14.4m | |
Horizontal viewing angle | ≥175° | |||
Vertical viewing angle | ≥175° | |||
Maintenance method | Post-maintenance | |||
Control mode | Synchronous control | |||
Drive device | Constant current | |||
Refresh rate | ≥4200Hz | |||
Frame rate | ≥60Hz | |||
Scanning method | 21S | |||
Brightness | 3500-4000CD/m² | |||
Grayscale | 12/14/16/18bit | |||
Contrast | ≥10000:1 | |||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | |||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual : 0-100% | |||
Computer operating system | WIN7 and above | |||
MTBF | ≥20000H | |||
Lifespan | ≤100000H | |||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||
Storage temperature | Storage -35℃~+85℃ | |||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | |||
Operating voltage(AC) | 90V-270V(50Hz/60Hz) | |||
Average power consumption | ≤170W/m² | |||
Maximum power consumption | ≤680W/m² | |||
Cabinet specification | Die-casting aluminum cabinet | |||
Brightness uniformity | ≥99% | |||
IP level | Front IP65/Rear IP65 |
Localização: Palestino
Produtos: Parede de vídeo LED P2.5
Localização:
Produtos:
Localização: Malásia
Produtos: