Um visor LED série 16:9 possui características de emenda perfeita, exibição perfeita, longa vida útil, velocidade de mudança rápida de fotogramas, alta taxa de atualização, boa uniformidade, amplo ângulo de visão, alta escala de cinzentos, reprodução de cores naturais, etc. em comando e despacho, monitorização de segurança, videoconferência, exibição em estúdio e diversas ocasiões de exibição em conferência.
Tempo de resposta extremamente curto. Sem rasto de imagem ou fantasmas na escala nanométrica.
Imagem HDR de elevada gama dinâmica. Proporciona uma maior gama dinâmica e detalhes de imagem em comparação com uma imagem normal.
Transmissão de luz anticolisão e zero
O peso do visor LED acabado é ≤ 4 kg
Cada módulo de ecrã LED é fácil de manter.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Quanto à solução de estúdio, nossos produtos premium dão vida às suas histórias de transmissão, transmitindo ao público um desempenho visual vívido e dinâmico.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Module parameters | A0.9375 | A1.19 | A1.25 | A1.45 | A1.5625 |
LED encapsulation | 4 in 1 integrated packaging & common cathode | SMD1010 black light
|
|||
Pixel pitch | 0.9375mm | 1.19mm | 1.25mm | 1.45mm | 1.5625mm |
Resolution | 1137778 points/m² | 706844 pixels/m² | 640000 pixels/m² | 472020 pixels/m² | 409600 pixels/m² |
Lamp beads/IC | Nationstar gold wire/high refresh rate | Nationstar gold wire/high refresh rate | Nationstar gold wire/high refresh rate | Domestic gold wire/high refresh rate | Nationstar gold wire/high refresh rate |
Pixel configuration | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 320*180 | 252*142 | 240*135 | 206*116 | 192*108 |
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 |
Cabinet resolution | 640*360 | 504*284 | 480*270 | 412*232 | 384*216 |
Cabinet dimension(mm) | 600*337.5*31.5 | ||||
Cabinet weight | ≤4Kg/piece | ||||
Working voltage | DC+2.8V/+3.8V | DC+4.2V | |||
Main parameters | |||||
Best viewing distance | ≥2.8m | ≥3.6m | ≥3.7m | ≥4.5m | ≥4.7m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||
Maintenance method | Front maintenance | ||||
Control mode | Synchronous control | ||||
Drive device | Constant current drive | ||||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||
Scanning method | 60S | 63S | 45S | 58S | 48S |
Brightness | 200-800CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18/22/24bit | ||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | ||||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Lifespan | ≥100000H | ||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||||
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | ||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||
Protection class | IP5X |
Localização: Tanzaniano
Produtos: Parede de vídeo LED interna
Localização: Vietnam
Produtos: P3 LED Video Wall Screen
Localização:
Produtos: