Наружная светодиодная видеостена серии K-B2, новый фаворит будущих средств наружной рекламы, широко используется в сфере финансов, налогообложения, промышленности и торговли, почты и телекоммуникаций, спорта, рекламы, заводов и горнодобывающих предприятий, транспорта, образования, станций, причалы, аэропорты, торговые центры, больницы, гостиницы, банки, фондовые биржи, строительные рынки, аукционные дома, промышленные предприятия и другие общественные места. Он поддерживает отображение мультимедиа, выпуск информации, управление движением, креативный дисплей и т. Д.
Чрезвычайно короткое время отклика Отсутствие следов изображения или ореолов в нанометрах.
С помощью внешнего светочувствительного оборудования он может адаптивно регулировать яркость в условиях различной яркости.
Изображение с высоким динамическим диапазоном HDR. Обеспечивает больший динамический диапазон и детали изображения по сравнению с обычным изображением.
Вы можете увидеть всю сцену под любым углом.
Высокий уровень защиты IP
Что касается решения для диспетчерской, технология светодиодных дисплеев позволяет пользователям взаимодействовать с различными источниками информации и одновременно эффективно обрабатывать массу данных. Это помогает эффективно контролировать многочисленные информационные потоки в диспетчерской.
Что касается решений для конференц-залов, технология светодиодных дисплеев должна обеспечивать превосходные визуальные характеристики и четкость изображения для проведения эффективных совещаний.
В условиях стремительно растущей конкуренции среди оффлайновой розничной торговли никогда еще не было лучшего времени для того, чтобы мыслить дивергентно и выделять свою компанию из толпы с помощью рекламы. Чтобы помочь вам донести сверхцелевое сообщение бренда до гораздо более широкой аудитории уникальным способом.
Model | K3.0 | K4.0 | K5.0 | K6.67 | K8.0 |
LED encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm |
Resolution | 111111 pixels/m² | 62500 pixels/m² | 40000 pixels/m² | 22500 pixels/m² | 15625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | NATIONSTAR/High Refresh rate | Nationstar/MBI5124 | NATIONSTAR/High refresh rate | NATIONSTAR/High refresh rate | NATIONSTAR/High refresh rate |
Pixel composition | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 128*64 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
Module dimension (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Cabinet resolution | 384*384 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 |
Cabinet dimension (mm) | 960*960 | ||||
Cabinet weight | ≤45kg/m² | ||||
Operating voltage | DC+3.8V~+5V | ||||
Best view distance | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥20m | ≥24m |
Horizontal view angle | ≥170° | ||||
Vertical view angle | ≥170° | ||||
Maintenance method | Rear maintenance | ||||
Graphics card | DVI/HDMI/DP | ||||
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | ||||
Control method | Synchronous control | ||||
Drive device | Constant current drive | ||||
Refresh rate | ≥3840Hz | ||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||
Scanning method | 16S | 10S | 8S | 6S | 5S |
Brightness | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5000CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) |
Grayscale | 281 trillion | ||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | ||||
Brightness adjustment method | Software 0 to 255 stepless adjustment | ||||
Computer operating system | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Lifespan | ≥100000H | ||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||||
Software | Professional LED display system programming software | ||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||||
Operating temperature | -20℃~+50℃ | ||||
Operating humidity | 10%~80% no condensation | ||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | ||||
Average power consumption | ≤300W/m² | ≤300W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² |
Maximum power consumption | ≤1000W/m² | ≤1000W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² |
Cabinet specification | Standard sheet metal cabinet | ||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||
Protection class | Front IP65/Rear IP54 |
Расположение: Вьетнам
Продукт: Светодиодный экран P3 для видеостены
Расположение:
Продукт:
Расположение:
Продукт: