Наружный светодиодный дисплей серии K-J3, новый фаворит наружных медиа в будущем, широко используется в финансах, налогообложении, промышленности и торговле, почте и телекоммуникациях, спорте, рекламе, на заводах и шахтах, на транспорте, в образовании, на станциях, доках, аэропорты, торговые центры, больницы, гостиницы, банки, фондовые биржи, строительные рынки, аукционные дома, промышленные предприятия и другие общественные места. Поддерживает отображение мультимедиа, выпуск информации, управление действиями, творческий показ и т. д.
Чрезвычайно короткое время отклика Отсутствие следов изображения или ореолов в нанометрах.
С помощью внешнего светочувствительного оборудования он может адаптивно регулировать яркость в условиях различной яркости. HDR Technology:Технология HDR
Изображение с высоким динамическим диапазоном HDR. Обеспечивает больший динамический диапазон и детали изображения по сравнению с обычным изображением.
Вы можете увидеть всю сцену под любым углом.
IP65 Высокий уровень защиты IP
В условиях стремительно растущей конкуренции среди оффлайновой розничной торговли никогда еще не было лучшего времени для того, чтобы мыслить дивергентно и выделять свою компанию из толпы с помощью рекламы. Чтобы помочь вам донести сверхцелевое сообщение бренда до гораздо более широкой аудитории уникальным способом.
Что касается решения для диспетчерской, технология светодиодных дисплеев позволяет пользователям взаимодействовать с различными источниками информации и одновременно эффективно обрабатывать массу данных. Это помогает эффективно контролировать многочисленные информационные потоки в диспетчерской.
Что касается решений для конференц-залов, технология светодиодных дисплеев должна обеспечивать превосходные визуальные характеристики и четкость изображения для проведения эффективных совещаний.
Model | K3.0 | K4.0 | K5.0 | K6.67 | K8.0 | K10 |
LED encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Resolution | 111111 pixels/m² | 62500 pixels/m² | 40000 pixels/m² | 22500 pixels/m² | 15625 pixels/m² | 10000 pixels/m² |
Lamp bead/IC | NATIONSTAR/High Refresh rate | |||||
Pixel composition | 1R1G1B | |||||
Module resolution | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Module dimension (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Cabinet resolution | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Cabinet dimension (mm) | 960*960 | |||||
Cabinet weight | ≤30kg/m² | |||||
Operating voltage | DC+3.8V~+5V | |||||
Best view distance | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥20m | ≥24m | ≥30m |
Horizontal view angle | ≥170° | |||||
Vertical view angle | ≥170° | |||||
Maintenance method | Rear maintenance | |||||
Graphics card | DVI/HDMI/DP | |||||
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |||||
Control method | Synchronous control | |||||
Drive device | Constant current drive | |||||
Refresh rate | ≥3840Hz | |||||
Frame rate | ≥60Hz | |||||
Scanning method | 13S | 10S | 8S | 6S | 5S | 4S |
Brightness | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5000CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥5500CD/m² (adjustable) | ≥4200CD/m² (adjustable) |
Grayscale | 281 trillion | |||||
Contrast | ≥10000:1 | |||||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | |||||
Brightness adjustment method | Software 0 to 255 stepless adjustment | |||||
Computer operating system | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | |||||
MTBF | ≥20000H | |||||
Lifespan | ≥100000H | |||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||||
Software | Professional LED display system programming software | |||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | |||||
Operating temperature | -20℃~+50℃ | |||||
Operating humidity | 10%~80% no condensation | |||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |||||
Average power consumption | ≤300W/m² | ≤300W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤300W/m² |
Maximum power consumption | ≤1000W/m² | ≤1000W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤990W/m² |
Cabinet specification | Simple sheet metal cabinet | |||||
Brightness uniformity | ≥99% | |||||
Protection class | Front IP65 |
Расположение:
Продукт:
Расположение:
Продукт:
Расположение:
Продукт: