Màn hình LED C series-Y1 4:3 có khả năng hiển thị liền mạch, hoàn hảo, tuổi thọ cao, tốc độ thay đổi khung hình nhanh, tốc độ làm mới cao, độ đồng đều tốt, góc nhìn rộng, thang độ xám cao, tái tạo màu sắc tự nhiên, v.v. Nó được sử dụng rộng rãi trong lệnh và điều phối, giám sát an ninh, hội nghị video, trưng bày trong studio và các dịp trưng bày hội nghị khác nhau.
Thời gian phản hồi cực ngắn Không có hiện tượng đuôi hình hoặc bóng mờ tính bằng nanomet.
Hình ảnh HDR có dải động cao. Cung cấp nhiều chi tiết hình ảnh và dải động hơn, So với hình ảnh thông thường.
Dễ dàng bảo trì mọi mô-đun cho màn hình LED.
Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh từ mọi góc độ.
Mô-đun nối liền mạch, hình ảnh đầy đủ và rõ ràng, truyền tín hiệu nhanh.
Đối với giải pháp phòng hội thảo, công nghệ màn hình LED phải mang lại hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ rõ nét để hỗ trợ cuộc họp hiệu quả.
Với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các ngành bán lẻ ngoại tuyến, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để suy nghĩ khác biệt nhằm làm cho công ty của bạn nổi bật giữa đám đông bằng quảng cáo. Để giúp bạn truyền tải thông điệp thương hiệu cực kỳ nhắm mục tiêu đến đối tượng công chúng rộng lớn hơn theo một cách độc đáo.
Đối với giải pháp phòng thu, các sản phẩm cao cấp của chúng tôi giúp câu chuyện phát sóng của bạn trở nên sống động bằng cách truyền tải hiệu suất hình ảnh sống động và sống động đến khán giả.
Về giải pháp phòng điều khiển, công nghệ màn hình LED cho phép người dùng giao tiếp với các nguồn thông tin đa dạng và đồng thời xử lý khối lượng dữ liệu một cách hiệu quả. Để giúp giám sát nhiều luồng thông tin một cách hiệu quả trong phòng điều khiển.
Module | C1.25 | C1.53 | C1.86 | |||
LED encapsulation | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1515 black light | |||
Pixel pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | |||
Resolution | 640000 pixels/m² | 422500 pixels/m² | 288906 pixels/m² | |||
Lamp beads/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate | |||||
Pixel configuration | 1R1G1B | |||||
Module resolution | 256*128 | 208*104 | 172*86 | |||
Module size (mm) | 320*160 | |||||
Cabinet resolution | 512*384 | 416*312 | 344*258 | |||
Cabinet size (mm) | 640*480*31.5 | |||||
Cabinet weight | ≤5.7Kg/piece | |||||
Working voltage | DC+4.2V~+5V | |||||
Main parameters | ||||||
Best viewing distance | ≥3.7m | ≥4.6m | ≥5.5m | |||
Horizontal viewing angle | ≥175° | |||||
Vertical viewing angle | ≥175° | |||||
Maintenance method | Front maintenance | |||||
Control mode | Synchronous control | |||||
Drive device | Constant current drive | |||||
Refresh rate | ≥4200Hz | |||||
Frame rate | ≥60Hz | |||||
Scanning method | 64S | 52S | 58S | |||
Brightness | 200-800CD/m² | |||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | |||||
Contrast | ≥10000:1 | |||||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | |||||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | |||||
MTBF | ≥20000H | |||||
Lifespan | ≥100000H | |||||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | |||||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | |||||
Working temperature | -20℃~+60℃ | |||||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | |||||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | |||||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | |||||
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |||||
Brightness uniformity | ≥99% | |||||
Protection class | IP5X |
Vị trí: Indonesia
Sản phẩm: P2.5
Vị trí:
Sản phẩm:
Vị trí: Philippin
Sản phẩm: Tường video LED P4