C series-Y2 có đặc điểm là hiển thị liền mạch, hoàn hảo, tuổi thọ cao, tốc độ thay đổi khung hình nhanh, tốc độ làm mới cao, độ đồng đều tốt, góc nhìn rộng, thang độ xám cao, tái tạo màu sắc tự nhiên, v.v. Nó được sử dụng rộng rãi trong trung tâm chỉ huy và điều phối, giám sát an ninh, hội nghị video, triển lãm, sân khấu lớn, trung tâm hội nghị và triển lãm, sân vận động trong nhà, khu vực trưng bày phòng hội nghị trong nhà khác nhau.
Thời gian phản hồi cực ngắn Không có hiện tượng đuôi hình hoặc bóng mờ tính bằng nanomet.
Hình ảnh HDR có dải động cao. Cung cấp nhiều chi tiết hình ảnh và dải động hơn, So với hình ảnh thông thường.
Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh từ mọi góc độ.
Mô-đun nối liền mạch, hình ảnh đầy đủ và rõ ràng, truyền tín hiệu nhanh.
Đối với giải pháp phòng hội thảo, công nghệ màn hình LED phải mang lại hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ rõ nét để hỗ trợ cuộc họp hiệu quả.
Với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các ngành bán lẻ ngoại tuyến, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để suy nghĩ khác biệt nhằm làm cho công ty của bạn nổi bật giữa đám đông bằng quảng cáo. Để giúp bạn truyền tải thông điệp thương hiệu cực kỳ nhắm mục tiêu đến đối tượng công chúng rộng lớn hơn theo một cách độc đáo.
Đối với giải pháp phòng thu, các sản phẩm cao cấp của chúng tôi giúp câu chuyện phát sóng của bạn trở nên sống động bằng cách truyền tải hiệu suất hình ảnh sống động và sống động đến khán giả.
Model | C2.5 | C3.0 |
LED encapsulation | SMD2121 black light | |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.07mm |
Resolution | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/low refresh rate | |
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module resolution | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | |
Cabinet resolution | 256*192 | 208*156 |
Cabinet size (mm) | 640*480 | |
Cabinet weight | ≤7.85Kg/pc | 7.85kg/pc |
Working voltage | DC+4.2V~+5V | |
Main specification | ||
Best viewing distance | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Vertical viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Maintenance method | Front maintenance | Front maintenance |
Graphics card | DVI/HDMI/DP | DVI/HDMI/DP |
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; CompositeVideo; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |
Refresh rate | ≥1920Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Scanning method | 32S | 26S |
Brightness | 200~600CD/m² | |
Grayscale | 12/14/16bit | |
Contrast | ≥10000:1 | |
Decay rate (after 3-year work) | ≤15% | |
Brightness adjustment method | Auto/Manual 1~100% | |
Computer operating system | WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7 | |
MTBF | ≥20000H | |
Lifespan | ≥100000H | |
Failed rate | ≤1/10000 and no continuous failed pixels | |
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |
Average power consumption | ≤168W/m² | |
Maximum power consumption | ≤500W/m² | |
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |
Protection class | IP5X |
Vị trí: Malaysia
Sản phẩm:
Vị trí:
Sản phẩm:
Vị trí:
Sản phẩm: