Tường video LED ngoài trời K Pro Series-G dựa trên thiết kế mô-đun vỏ hoàn toàn bằng nhôm, tích hợp độ sáng cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Hiệu suất tản nhiệt của nó đặc biệt nổi bật. Cấu trúc tối giản và mỏng không chỉ tiết kiệm không gian mà còn dễ lắp đặt hơn và có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều cảnh ngoài trời khác nhau.
Thời gian phản hồi cực ngắn. Không bị mờ hoặc bóng mờ ở kích thước nanomet.
Với thiết bị cảm biến ánh sáng bên ngoài, bạn có thể điều chỉnh độ sáng thích ứng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.
Hình ảnh HDR với dải động cao. Cung cấp phạm vi động và chi tiết hình ảnh lớn hơn so với hình ảnh bình thường.
Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh từ mọi góc độ.
IP65 Mức độ bảo vệ IP cao
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Com base em tecnologias de ponta e ampla experiência de trabalho com clientes globais, os produtos itc atendem a vários requisitos para um grande show ou evento. Nosso objetivo é criar uma experiência memorável e envolvente para o público com a tela LED itc.
Module specifications | K2.5 Pro (KP2.5-G) | K3.0 Pro (KP3.0-G) | K4.0 Pro (KP4.0-G) | K5.0Pro (KP5.0-G) | K5.9Pro (K5.9-G) | K6.6 Pro (KP6.6-G) | K8.0 Pro (KP8.0-G) | K10 Pro (KP10-G) |
LED packaging | SMD1415
|
SMD1921 | SMD2727
|
|||||
Physical point spacing | 2.5mm | 3.076mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.926mm | 6.67mm | 8.0mm | 10mm |
Resolution | 160000 points/m² | 105625 points/m² | 62500 points/m² | 40000 points/m² | 28476 points/m² | 22500 points/m² | 15625 points/m² | 10000 points/m² |
Lamp beads/IC | Nationstar Copper Wire/High refresh rate | |||||||
Glowing point color combination | 1R1G1B | |||||||
Module resolution | 64*256 | 52*208 | 40*240 | 32*192 | 27*162 | 24*144 | 20*120 | 16*96 |
Module size (mm) | 160*640 | 160*640 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 |
Cabinet resolution | 384*256 | 312*208 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Cabinet size (mm) | 960*640*86
|
960*960*86
|
960*960*96
|
|||||
Cabinet weight | ≤21.5Kg/pc | ≤26Kg/pc
|
||||||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V |
Optimal viewing distance | ≥7.5m | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥18m | ≥20m | ≥24m | ≥24m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | |||||||
Vertical viewing angle | ≥175° | |||||||
Maintenance method | Post-maintenance | |||||||
Control method | Synchronous control | |||||||
Drive devices | Constant current | |||||||
Refresh rate | ≥4320Hz | |||||||
Frame rate | ≥60Hz | |||||||
Scanning method | 16S | 13S | 10S | 8S | 7S | 6S | 5S | 2S |
Brightness | ≥50 00CD/m²
|
≥6000CD/m²
|
≥5500CD/m² | ≥6000CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | |||||||
Contrast | ≥10000:1 | |||||||
Decay rate (three years of operation) | ≤15% | |||||||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual: 0-100% | |||||||
Computer operating system | WIN7 and above | |||||||
Mean time between failures | ≥20000H | |||||||
Life | ≤100000H | |||||||
Noise rate | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points | |||||||
Ambient temperature | Storage -35℃~+85℃ | |||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | |||||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | |||||||
Average power consumption | ≤250W/m² | |||||||
Maximum power consumption | ≤750W/m² | |||||||
Box specifications | Aluminum box | |||||||
Brightness uniformity | ≥99% | |||||||
Protection level | Front IP65/Rear IP65 |
Vị trí: Campuchia
Sản phẩm: Tường video LED trong nhà P2
Vị trí: Indonesia
Sản phẩm:
Vị trí: Việt Nam
Sản phẩm: Màn hình video LED P3