Tường video LED ngoài trời K Pro Series-Z dựa trên thiết kế mô-đun vỏ hoàn toàn bằng nhôm, tích hợp độ sáng cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Hiệu suất tản nhiệt của nó đặc biệt nổi bật. Cấu trúc tối giản và mỏng không chỉ tiết kiệm không gian mà còn dễ lắp đặt hơn và có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều cảnh ngoài trời khác nhau.
Thời gian phản hồi cực ngắn. Không bị mờ hoặc bóng mờ ở kích thước nanomet.
Với thiết bị phát hiện ánh sáng ngoài trời, bạn có thể điều chỉnh độ sáng thích ứng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.
Hình ảnh HDR với dải động cao. Cung cấp phạm vi động và chi tiết hình ảnh lớn hơn so với hình ảnh bình thường.
Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh từ mọi góc độ.
IP65 Mức độ bảo vệ IP cao
Với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các ngành bán lẻ ngoại tuyến, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để suy nghĩ khác biệt nhằm làm cho công ty của bạn nổi bật giữa đám đông bằng quảng cáo. Để giúp bạn truyền tải thông điệp thương hiệu cực kỳ nhắm mục tiêu đến đối tượng công chúng rộng lớn hơn theo một cách độc đáo.
Về giải pháp phòng điều khiển, công nghệ màn hình LED cho phép người dùng giao tiếp với các nguồn thông tin đa dạng và đồng thời xử lý khối lượng dữ liệu một cách hiệu quả. Để giúp giám sát nhiều luồng thông tin một cách hiệu quả trong phòng điều khiển.
Dựa trên các công nghệ cốt lõi tiên tiến và kinh nghiệm sâu rộng khi làm việc với khách hàng toàn cầu, các sản phẩm của itc đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau cho một chương trình hoặc sự kiện lớn. Chúng tôi mong muốn tạo ra trải nghiệm đáng nhớ và hấp dẫn cho khán giả với màn hình LED itc.
Module specifications | K2.5 Pro (KP2.5-Z) | K3.0 Pro (KP3.0-Z) | K4.0 Pro (KP4.0-Z) | K5.0Pro (KP5.0-Z) | K5.9Pro (K5.9-Z) | K6.6 Pro (KP6.6-Z) | K8.0 Pro (KP8.0-Z) |
LED packaging | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | ||||
Physical point spacing | 2.5mm | 3.076mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.926mm | 6.67mm | 8.0mm |
Resolution | 160000 points/m² | 105625 points/m² | 62500 points/m² | 40000 points/m² | 28476 points/m² | 22500 points/m² | 15625 points/m² |
Lamp beads/IC | high-quality copper wire/high refresh rate | ||||||
Glowing point color combination | 1R1G1B | ||||||
Module resolution | 64*256 | 52*208 | 40*240 | 32*192 | 27*162 | 24*144 | 20*120 |
Module size (mm) | 160*640 | 160*640 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 |
Cabinet resolution | 384*256 | 312*208 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 |
Cabinet size (mm) | 960*640*86
|
960*960*86
|
960*960*96
|
||||
Cabinet weight | ≤21.5Kg/pc | ≤26Kg/pc | |||||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V |
Optimal viewing distance | ≥7.5m | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥18m | ≥20m | ≥24m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||||
Maintenance method | Post-maintenance | ||||||
Control method | Synchronous control | ||||||
Drive devices | Constant current | ||||||
Refresh rate | ≥4320Hz | ||||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||||
Scanning method | 16S | 13S | 10S | 8S | 7S | 6S | 5S |
Brightness | ≥50 00CD/m²
|
≥6000CD/m²
|
≥5500CD/m² | ||||
Grayscale | 12/14/16/18bit | ||||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||||
Decay rate (three years of operation) | ≤15% | ||||||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual: 0-100% | ||||||
Computer operating system | WIN7 and above | ||||||
Mean time between failures | ≥20000H | ||||||
Life | ≤100000H | ||||||
Noise rate | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points | ||||||
Ambient temperature | Storage -35℃~+85℃ | ||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | ||||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||||
Average power consumption | ≤250W/m² | ||||||
Maximum power consumption | ≤750W/m² | ||||||
Box specifications | Aluminum box | ||||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||||
Protection level | Front IP65/Rear IP65 |
Vị trí: Macao
Sản phẩm: Màn hình LED ngoài trời P4
Vị trí:
Sản phẩm:
Vị trí: Việt Nam
Sản phẩm: Màn hình video LED P3